
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 658 | 4430 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 657 | 9111 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 656 | 6142 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 655 | 1268 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 654 | 4369 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 653 | 2875 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 652 | 8615 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 651 | 1695 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 650 | 9887 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 649 | 5251 |
