
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 000 | 1480 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 999 | 1859 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 998 | 8080 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 997 | 5462 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 996 | 9491 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 995 | 4469 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 994 | 6163 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 993 | 6985 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 992 | 1188 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 991 | 0652 |
